Para medir el nivel de potencia y de intensidad del sonido, se utiliza una unidad empleada en acústica llamada decibelio, cuyo símbolo es dB. En la primera imagen se pueden apreciar las distintas actividades que logran hacer ruido y la cantidad de dB que a su vez producen.
A continuación presentamos un gráfico donde se especifica el tipo de sonido y sus respectivos dB.
| 140 dB | Umbral del dolor |
| 130 dB | Avión despegando |
| 120 dB | Motor de avión en marcha |
| 110 dB | Concierto |
| 100 dB | Perforadora eléctrica |
| 90 dB | Tráfico |
| 80 dB | Tren |
| 70 dB | Aspiradora |
| 50/60 dB | Aglomeración de Gente |
| 40 dB | Conversación |
| 20 dB | Biblioteca |
| 10 dB | Respiración tranquila |
| 0 dB | Umbral de la audición |

0 comentarios:
Publicar un comentario